Cjenik sezonskog čišćenja
| Sezonsko čišćenje | 2,50€ po m² |
U cijenu je uključeno: promjena posteljine (bez pranja i peglanja), čišćenje sanitarija, kuhinje izvana, dostupnih staklenih površina, iznošenje otpada, usisavanje i pranje podova te pregled ormara i ladica radi provjere čistoće i urednosti.
Cjenik redovnog održavanja
| Redovno održavanje stana ili kuće do 50m² jednom mjesečno | 80,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće do 50m² dva puta mjesečno | 120,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće do 50m² tri puta mjesečno | 160,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće do 50m² jednom tjedno | 240,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 51m² do 60m² jednom mjesečno | 90,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 51m² do 60m² dva puta mjesečno | 130,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 51m² do 60m² tri puta mjesečno | 180,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 51m² do 60m² jednom tjedno | 260,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 61m² do 70m² jednom mjesečno | 100,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 61m² do 70m² dva puta mjesečno | 145,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 61m² do 70m² tri puta mjesečno | 195,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 61m² do 70m² jednom tjedno | 280,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 71m² do 80m² jednom mjesečno | 110,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 71m² do 80m² dva puta mjesečno | 160,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 71m² do 80m² tri puta mjesečno | 210,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 71m² do 80m² jednom tjedno | 300,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 81m² do 90m² jednom mjesečno | 120,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 81m² do 90m² dva puta mjesečno | 175,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 81m² do 90m² tri puta mjesečno | 230,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 81m² do 90m² jednom tjedno | 330,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 91m² do 100m² jednom mjesečno | 135,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 91m² do 100m² dva puta mjesečno | 195,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 91m² do 100m² tri puta mjesečno | 260,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 91m² do 100m² jednom tjedno | 360,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 101m² do 120m² jednom mjesečno | 155,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 101m² do 120m² dva puta mjesečno | 225,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 101m² do 120m² tri puta mjesečno | 300,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 101m² do 120m² jednom tjedno | 430,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 121m² do 140m² jednom mjesečno | 175,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 121m² do 140m² dva puta mjesečno | 255,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 121m² do 140m² tri puta mjesečno | 340,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 121m² do 140m² jednom tjedno | 490,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 141m² do 160m² jednom mjesečno | 195,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 141m² do 160m² dva puta mjesečno | 285,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 141m² do 160m² tri puta mjesečno | 380,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 141m² do 160m² jednom tjedno | 540,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 161m² do 180m² jednom mjesečno | 220,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 161m² do 180m² dva puta mjesečno | 320,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 161m² do 180m² tri puta mjesečno | 425,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 161m² do 180m² jednom tjedno | 590,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 181m² do 200m² jednom mjesečno | 245,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 181m² do 200m² dva puta mjesečno | 355,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 181m² do 200m² tri puta mjesečno | 470,00€ |
| Redovno održavanje stana ili kuće od 181m² do 200m² jednom tjedno | 650,00€ |
Cijene redovnog održavanja odnose se na uslugu temeljem ugovora o održavanju u minimalnom trajanju od 3 mjeseca.
Za jednokratno čišćenje bez ugovora, cijena se obračunava prema cijeni iz stavke „1× tjedno“, ovisno o kvadraturi prostora.
Napomena: Cijena redovnog održavanja uključuje dogovoreni opseg usluge. Dodatni radovi i usluge koje nisu navedene u cjeniku obračunavaju se zasebno.
U cijenu je uključeno: kuhinja izvana, sanitarije, usisavanje i pranje podova, dostupne staklene površine, ogledala, paučina, otpad, vrata i kvake, prekidači te ormari i elementi izvana.
Cjenik generalnog čišćenja
| Generalno čišćenje prostora bez osobnih stvari | 15,00€ po m² |
| Generalno čišćenje prostora sa osobnim stvarima | 18,00€ po m² |
Razlika u cijeni odnosi se isključivo na količinu stvari koje je potrebno premještati. Opseg i kvaliteta čišćenja jednaki su u obje cijene.
Uključeno je detaljno čišćenje prostora od stropa do poda: kuhinja i elementi, uređaji, kupaonica, sanitarije, pločice i fuge, ormari i ladice, vrata i štokovi, prekidači, radijatori, stolarija, stakla, klupčice, kanalice, grilje, rolete, prašina, paučina i podovi.
Cjenik čišćenja kuhinje
| Generalno čišćenje standardne veličine kuhinje bez osobnih stvari | 400,00€ |
| Generalno čišćenje standardne veličine kuhinje sa osobnim stvarima | 500,00€ |
| Generalno čišćenje velike kuhinje bez osobnih stvari | 600,00€ |
| Generalno čišćenje velike kuhinje sa osobnim stvarima | 800,00€ |
| Generalno čišćenje mašine za suđe | 50,00€ |
| Generalno čišćenje manje nape | 50,00€ |
| Generalno čišćenje veće nape | 70,00€ |
| Generalno čišćenje pećnice | 100,00€ |
| Generalno čišćenje frižidera | 70,00€ |
| Generalno čišćenje frižidera s duplim vratima | 100,00€ |
Uključeno je detaljno čišćenje elemenata iznutra i izvana, ladica, radnih površina, ručki, sudopera, slavina, ploče za kuhanje, nape, pećnice, hladnjaka, mikrovalne pećnice i perilice posuđa te uklanjanje masnoće, kamenca i ostalih naslaga.
Kod kuhinje sa stvarima uključeno je pražnjenje, premještanje i vraćanje stvari.
Cjenik čišćenja stolarije
| Generalno čišćenje stolarije s roletama standardne količine | 300,00€ |
| Generalno čišćenje stolarije s roletama veće količine | 450,00€ |
| Generalno čišćenje stolarije s griljama standardne količine | 400,00€ |
| Generalno čišćenje stolarije s griljama veće količine | 600,00€ |
Uključeno je čišćenje stakla s obje strane gdje je dostupno, okvira, štokova, klupčica, kanalica i utora te roleta ili grilja. Kod roleta se čisti svaka letvica pojedinačno, a kod grilja sve dostupne površine i letvice.
Cjenik čišćenja vrata
| Čišćenje sobnih vrata | 15,00€ po komadu |
| Čišćenje ulaznih vrata stana ili kuće | 40,00€ po komadu |
U cijenu je uključeno čišćenje vrata s obje strane, štoka, dovratnika, kvake i dostupnih rubova.
Cjenik čišćenja kupaonica
| Generalno čišćenje zasebnog WC-a bez osobnih stvari | 100,00€ |
| Generalno čišćenje zasebnog WC-a sa osobnim stvarima | 120,00€ |
| Generalno čišćenje srednje kupaonice bez osobnih stvari | 250,00€ |
| Generalno čišćenje srednje kupaonice sa osobnim stvarima | 300,00€ |
| Generalno čišćenje velike kupaonice bez osobnih stvari | 350,00€ |
| Generalno čišćenje velike kupaonice sa osobnim stvarima | 450,00€ |
| Generalno čišćenje mašine za robu | 50,00€ |
Uključeno je detaljno čišćenje sanitarija, umivaonika i slavina, tuša ili kade, ogledala, ormarića, pločica i fuga, podova, vrata, plafonjere te prozora ako postoji, uz uklanjanje kamenca, naslaga, prašine i paučine.
Cjenik građevinskog čišćenja
| Građevinsko čišćenje praznog prostora | 8,00€ po m² |
| Građevinsko čišćenje prostora s postavljenom kuhinjom, kupaonicom i namještajem | 12,00€ po m² |
Uključeno je uklanjanje građevinske prašine i ostataka radova, čišćenje podova, stolarije, vrata, sanitarija i dostupnih površina te uklanjanje zaštitnih folija i manjih ostataka ljepila, silikona, boje i sličnih nečistoća.
Kod prostora s postavljenom kuhinjom, kupaonicom i namještajem uključeno je i detaljno čišćenje svih dostupnih površina, elemenata i opreme.
Cjenik čišćenja poslovnih prostora
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 50m² do 80m² jednom mjesečno | 10,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 50m² do 80m² dva puta mjesečno | 8,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 50m² do 80m² tri puta mjesečno | 7,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 50m² do 80m² četri ili pet puta mjesečno | 6,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 81m² do 120m² jednom mjesečno | 9,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 81m² do 120m² dva puta mjesečno | 7,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 81m² do 120m² tri puta mjesečno | 6,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 81m² do 120m² četri ili pet puta mjesečno | 5,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 121m² do 160m² jednom mjesečno | 8,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 121m² do 160m² dva puta mjesečno | 6,50€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 121m² do 160m² tri puta mjesečno | 5,50€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 121m² do 160m² četri ili pet puta mjesečno | 4,50€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 161m² do 200m² jednom mjesečno | 7,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 161m² do 200m² dva puta mjesečno | 6,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 161m² do 200m² tri puta mjesečno | 5,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 161m² do 200m² četri ili pet puta mjesečno | 4,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 201m² do 250m² jednom mjesečno | 6,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 201m² do 250m² dva puta mjesečno | 5,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 201m² do 250m² tri puta mjesečno | 4,50€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 201m² do 250m² četri ili pet puta mjesečno | 3,50€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 251m² do 300m² jednom mjesečno | 5,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 251m² do 300m² dva puta mjesečno | 4,50€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 251m² do 300m² tri puta mjesečno | 4,00€ po m² |
| Redovno čišćenje poslovnog prostora od 251m² do 300m² četri ili pet puta mjesečno | 3,00€ po m² |
U cijenu je uključeno: brisanje prašine i dostupnih površina, usisavanje i pranje podova, sanitarije, čajna kuhinja izvana, kvake, prekidači, paučina i pražnjenje koševa.
Cjenik dubinskog kemijskog čišćenja namještaja
| Tabure “S” veličine | 5,00€ |
| Tabure “M” veličine | 10,00€ |
| Tabure “L” veličine | 15,00€ |
| Stolica sa sjedećim djelom | 5,00€ |
| Stolica sa sjedećim djelom i naslonom za leđa | 7,00€ |
| Jastuci “S” veličine | 2,00€ |
| Jastuci “M” veličine | 3,00€ |
| Jastuci “L” veličine | 4,00€ |
| Fotelja s povišenom bazom | 14,00€ |
| Fotelja sa spuštenom bazom | 18,00€ |
| Dvosjed | 30,00€ |
| Trosjed | 35,00€ |
| Kutna garnitura “L” oblika | 80,00€ |
| Kutna garnitura “L” oblika malih dimenzija (200 x 140 cm) | 60,00€ |
| Kutna garnitura “U” oblika | 110,00€ |
| Krevet 90×200 cm | 30,00€ |
| Krevet 120×200 cm | 35,00€ |
| Krevet 140×200 cm | 40,00€ |
| Krevet 160×200 cm | 45,00€ |
| Krevet 180×200 cm | 50,00€ |
| Krevet 200×200 cm | 55,00€ |
| Dječja autosjedalica | 20,00€ |
| Dječja kolica | 40,00€ |
| Dječja kolica 2 u 1 | 55,00€ |
| Dječja kolica 3 u 1 | 70,00€ |
| Dječja kolica za blizance | 80,00€ |
| Madrac dječji | 10,00€ |
|
Dječja fotelja |
10,00€ |
|
Dječje jaje |
20,00€ |
|
Gnijezoda za bebe |
15,00€ |
| Ograda za dječji krevetić | 10,00€ |
| Madrac/nadmarac 90×200 cm | 23,00€ |
| Madrac/nadmarac 120×200 cm | 28,00€ |
| Madrac/nadmarac 140×200 cm | 30,00€ |
| Madrac/nadmarac 160×200 cm | 33,00€ |
| Madrac/nadmarac 180×200 cm | 35,00€ |
| Madrac/nadmarac 200×200 cm | 38,00€ |
| Madrac 220×220 cm | 40,00€ |
Cjenik dubinskog čišćenja sjedala u vozilu
| Dubinsko čišćenje sjedala u vozilu do 5 sjedala (uključuje prednje vozačevo, suvozačevo i zadnju klupu) | 70,00€ |
| Dubinsko čišćenje sjedala u vozilu od 6 do 9 sjedala | 120,00€ |
| Dubinsko čišćenje prednjih sjedala u vozilu | 35,00€ |
| Dubinsko čišćenje 3 sjedala (kamion i sl.) | 50,00€ |
| Čišćenje unutrašnjosti (stakla,plastike,usisavanje) | 60,00€ |
| Čišćenje unutrašnjosti vozila XL | 80,00€ |
| Čišćenje unutrašnjosti kabine kamiona | 70,00€ |
| Vanjsko pranje auta | 20,00€ |
| Vanjsko pranje vozila XL | 25,00€ |
| Extra zaprljanja (dlake,zemlja,blato i sl.) | 15,00 € |
| Dubinsko čišćenje sjedala u bageru | 50,00€ |
Cjenik putnih troškova
| Lokacije udaljene više od 30 km od sjedišta (odlazak i povratak) | 0,40€ po km |
